Top 5 Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín Nhất Hiện Nay - game bài đổi thưởng

Tin tức

BANG DIEM THUE KTDN 24/2

STT Mã số Họ và tên Ngày
sinh 
Điểm
Kiểm tra
Điểm
TB
kiểm
 tra
Điểm
Thi
kết thúc
 học phần
Điểm học phần
Hệ số
1
Hệ số
2
Ghi
bằng
số
Ghi
bằng chữ
        1 2 3 4 5 6
1 TAK242001 Văn Kim Anh 01/07/1991 6 8 7 9 8.0 Taùm
2 TAK242002 Kiu Gia  Bảo 27/09/1987 0 0 0 0 0.0 Khoâng
3 TAK242003 Tạ Ngọc Chi 21/02/1995 8 9 9 8 8.5 Taùm phaåy naêm
4 TAK242004 Lê Thanh Di 17/10/1992 8 9 9 10 9.5 Chín phaåy naêm
5 TAK242005 Võ Thị Cơ Diệp 02/02/1995 7 9 8 7 7.5 Baûy phaåy naêm
6 TAK242006 Phạm Thanh Hiếu 21/08/1994 0 0 0 0 0.0 Khoâng
7 TAK242007 Nguyễn Thị Hoài 10/05/1995 7 8 8 0 4.0 Boán
8 TAK242008 Phan Văn Hùng 25/08/1992 8 9 9 8 8.5 Taùm phaåy naêm
9 TAK242009 Kha Tuyết 21/07/1995 7 8 8 6 7.0 Baûy
10 TAK242010 Nguyễn Trần Mỹ Lệ 23/08/1994 7 8 8 4 6.0 Saùu
11 TAK242011 Nguyễn Thị Kim Liên 04/08/1995 0 0 0 0 0.0 Khoâng
12 TAK242012 Huỳnh Thị Bích Liên 23/03/1995 7 8 8 4 6.0 Saùu
13 TAK242013 Nguyễn Huyền Diệu Linh 13/09/1994 7 7 7 0 3.5 Ba phaåy naêm
14 TAK242014 Trần Mỹ  Loan 21/10/1994 8 10 9 6 7.5 Baûy phaåy naêm
15 TAK242015 Trần Hoàng Long 04/09/1995 7 7 7 4 5.5 Naêm phaåy naêm
16 TAK242016 Nguyễn Thị Phúc Lộc 30/12/1995 8 9 9 8 8.5 Taùm phaåy naêm
17 TAK242017 Trần Ngọc Mai 04/05/1994 8 9 9 7 8.0 Taùm
18 TAK242018 Hoàng Đức Mạnh 30/04/1994 7 8 8 4 6.0 Saùu
19 TAK242019 Hồ Lệ Mỹ 02/08/1995 7 8 8 5 6.5 Saùu phaåy naêm
20 TAK242020 Phạm Thị Thu Nga 29/04/1993 7 8 8 5 6.5 Saùu phaåy naêm
21 TAK242021 Trần Thị Tuyết Ngọc 20/08/1994 7 8 8 2 5.0 Naêm
22 TAK242022 Lữ Thị Thu Nguyệt 03/07/1995 6 7 7 6 6.5 Saùu phaåy naêm
23 TAK242023 Tạ Thị Yến Nhi 04/08/1995 7 7 7 3 5.0 Naêm
24 TAK242024 Võ Nguyễn Kim Oanh 30/12/1994 9 10 10 9 9.5 Chín phaåy naêm
25 TAK242025 Lê Thị Tuyết Oanh 09/09/1995 7 8 8 4 6.0 Saùu
26 TAK242026 Huỳnh Thanh Phương 09/12/1995 0 0 0 0 0.0 Khoâng
27 TAK242027 Lê Thị Kim Quý 12/08/1994 7 8 8 2 5.0 Naêm
28 TAK242028 Lê Hoàng Xuân Quỳnh 02/03/1994 0 0 0 0 0.0 Khoâng
29 TAK242029 Võ Duy Tân 06/05/1995 0 0 0 0 0.0 Khoâng
30 TAK242030 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 17/06/1993 8 8 8 7 7.5 Baûy phaåy naêm
31 TAK242031 Đỗ Nguyên  Toàn 10/12/1994 8 8 8 4 6.0 Saùu
32 TAK242032 Trương Nhật Tuấn 12/06/1991 7 8 8 2 5.0 Naêm
33 TAK242033 Dương Thị Ngọc Thảo 12/03/1992 8 9 9 6 7.5 Baûy phaåy naêm
34 TAK242034 Nguyễn Thị Ngọc Thi 19/10/1991 8 10 9 7 8.0 Taùm
35 TAK242035 Phan Thị Hồng Thu 04/10/1994 0 0 0 0 0.0 Khoâng
36 TAK242036 Phạm Thị Thanh Thùy 16/06/1995 7 8 8 4 6.0 Saùu
37 TAK242037 Ngô Ngọc Trân 15/07/1980 7 8 8 4 6.0 Saùu
38 TAK242038 Phùng Thảo Uyên 20/03/1995 7 8 8 3 5.5 Naêm phaåy naêm
39 TAK242039 Võ Thị Như Ý 10/09/1995 0 0 0 0 0.0 Khoâng
40 TAK242040 Huỳnh Thị Bảo  Yến 03/03/1995 7 8 8 5 6.5 Saùu phaåy naêm

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline
  • Skype Me™!
    game bài đổi thưởng
    Ms. Kiều. Tel: 0988577816
    Skype Me™!
    game bài đổi thưởng
    Mr. Bằng 0913.839.389

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 4
Số người truy cập: 506804