Top 5 Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín Nhất Hiện Nay - game bài đổi thưởng

Tin tức

BANG DIEM THUE KTDN 24/1

STT Mã số Họ và tên Ngày
sinh 
Điểm
Kiểm tra
Điểm
TB
kiểm
 tra
Điểm
Thi
kết thúc
 học phần
Điểm học phần Ghi chú
Hệ số
1
Hệ số
2
Ghi
bằng
số
Ghi
bằng chữ
        1 2 3 4 5 6 7
1 TAK241001 Phan Thị Kim Anh 10/02/1995 7 7 7 3 5.0 Naêm  
2 TAK241002 Võ Thị Thu Bích 15/12/1991 8 9 9 5 7.0 Baûy  
3 TAK241003 Nguyễn Thị Minh Châu 13/08/1994 0 0 0 0 0.0 Khoâng  
4 TAK241004 Nguyễn Thị Linh Chi 18/12/1995 8 10 9 5 7.0 Baûy  
5 TAK241005 Lê Thị Diển 20/11/1995 8 9 9 5 7.0 Baûy  
6 TAK241006 Hồ Nguyễn Thùy Dung 20/12/1990 8 10 9 9 9.0 Chín  
7 TAK241007 Võ Thị Thùy Duyên 14/09/1993 7 8 8 4 6.0 Saùu  
8 TAK241008 Lê Thị Hồng Đào 19/12/1993 8 9 9 7 8.0 Taùm  
9 TAK241009 Trần Thị Quỳnh Giao 11/12/1991 9 9 9 10 9.5 Chín phaåy naêm  
10 TAK241010 Nguyễn Thị Như Hảo 15/06/1994 8 9 9 7 8.0 Taùm  
11 TAK241011 Trần Thị Thu Hồng 03/06/1990 10 10 10 8 9.0 Chín  
12 TAK241012 Nguyễn Ngọc Huyền 29/03/1994 8 9 9 7 8.0 Taùm  
13 TAK241013 Trần Thị Tuyết Hương 25/11/1994 7 8 8 4 6.0 Saùu  
14 TAK241014 Lữ Ái Lâm 04/09/1991 9 9 9 6 7.5 Baûy phaåy naêm  
15 TAK241015 Trương Đặng Linh 26/10/1991 7 8 8 5 6.5 Saùu phaåy naêm  
16 TAK241016 Phạm Khánh Linh 01/11/1988 0 0 0 0 0.0 Khoâng  
17 TAK241017 Bùi Thanh Lộc 16/06/1994 0 0 0 0 0.0 Khoâng  
18 TAK241018 Trần Phan Thị Luy 21/10/1995 7 9 8 6 7.0 Baûy  
19 TAK241019 Trần Thị Huỳnh Minh 23/06/1993 9 9 9 9 9.0 Chín  
20 TAK241020 Lương Thị Na 05/01/1995 8 9 9 8 8.5 Taùm phaåy naêm  
21 TAK241021 Lê Thị Mỹ Nương 21/03/1990 9 10 10 9 9.5 Chín phaåy naêm  
22 TAK241022 Trần Huệ Nga 07/10/1989 9 9 9 9 9.0 Chín  
23 TAK241023 Nguyễn Thị Kim Ngân 24/03/1990 9 9 9 9 9.0 Chín  
24 TAK241024 Trần Huệ Nghi 18/09/1994 8 9 9 6 7.5 Baûy phaåy naêm  
25 TAK241025 Nguyễn Thị  Nhãn 05/04/1994 7 8 8 4 6.0 Saùu  
26 TAK241026 Hồ Huỳnh Uyên Nhi 20/02/1995 0 0 0 0 0.0 Khoâng  
27 TAK241027 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 17/11/1994 9 9 9 7 8.0 Taùm  
28 TAK241028 Trần Thị Cẩm Nhung 22/12/1992 8 9 9 8 8.5 Taùm phaåy naêm  
29 TAK241029 Phạm Thị Kiều  Oanh 13/01/1995 7 8 8 4 6.0 Saùu  
30 TAK241030 Võ Thị Kim Phụng 13/10/1993 7 9 8 5 6.5 Saùu phaåy naêm  
31 TAK241031 Nguyễn Thị Trúc Phương 28/04/1994 9 9 9 9 9.0 Chín  
32 TAK241032 Lê Phương Chúc Quỳnh 23/12/1995 7 9 8 6 7.0 Baûy  
33 TAK241033 Huỳnh Thị Thanh Thảo 31/01/1994 8 9 9 8 8.5 Taùm phaåy naêm  
34 TAK241034 Nguyễn Thị Thanh Thủy 04/01/1993 10 10 10 9 9.5 Chín phaåy naêm  
35 TAK241035 Võ Nguyễn Ngọc Thúy 03/04/1995 8 9 9 8 8.5 Taùm phaåy naêm  
36 TAK241036 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10/11/1995 8 9 9 8 8.5 Taùm phaåy naêm  
37 TAK241037 Lê Huỳnh Ngân Trang 09/05/1994 8 8 8 6 7.0 Baûy  
38 TAK241038 Lê Phạm Phương  Trang 23/05/1995 9 9 9 9 9.0 Chín  
39 TAK241039 Trương Thanh Trang 05/09/1994 9 9 9 10 9.5 Chín phaåy naêm  
40 TAK241040 Nguyễn Thị Huyền Trân 03/08/1995 8 8 8 6 7.0 Baûy  
41 TAK241041 Nguyễn Thị Thanh Trúc 28/09/1984 9 10 10 10 10.0 Möôøi  
42 TAK241042 Phạm Thành  Trung 06/04/1995 0 0 0 0 0.0 Khoâng  
43 TAK241043 Dương Cẩm Trường 17/07/1993 0 0 0 0 0.0 Khoâng  
44 TAK241044 Đinh Thị Mai Yến 15/08/1995 7 8 8 5 6.5 Saùu phaåy naêm  

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline
  • Skype Me™!
    game bài đổi thưởng
    Ms. Kiều. Tel: 0988577816
    Skype Me™!
    game bài đổi thưởng
    Mr. Bằng 0913.839.389

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 8
Số người truy cập: 506808